Вид работы | Описание | Стоимость |
Техническое обслуживание | ||
Замена масла ДВС | 750 руб. | |
Замена воздушного фильтра | 450 руб. | |
Замена салонного фильтра | 450 руб. | |
Замена свечей зажигания | от 250 руб./шт. | |
Замена топливного фильтра | от 1000 руб. | |
Замена антифриза | полная | от 1350 руб. |
Тормозная система | ||
Замена передних тормозных колодок | от 900руб. | |
Замена передних тормозных дисков | диски+колодки | от 2250 руб. |
Замена задних тормозных колодок | дисковая тормозная система | от 1200 руб. |
Замена задних тормозных дисков | диски+колодки | от 2400 руб |
Замена тормозной жидкости | без жидкости | от 1250 руб |
Обслуживание суппортов | смазка направ/чистка | от 450 руб. |
Регулировка углов установки колес | 1 ось | 2240 руб. |
2 оси | 3080 руб. | |
Установка ремкомплекта СУППОРТОВ | за 1 суппорт | от 2500 руб. |
Подвеска и рулевое управление | ||
Диагностика ходовой части | проверка люфтов, течей, повреждений | 1500 руб |
Замена втулок перед стабилизатора | за пару | от 1500 руб. |
Замена втулок заднего стабилизатора | за пару | от 1125 руб. |
Замена стоек переднего стабилизатора | за пару | от 1125руб |
Замена стоек заднего стабилизатора | за пару | от 1125 руб. |
Замена передних амортизаторов | за пару | 5600 руб. |
Замена задних амортизаторов | за пару | 4800 руб. |
Замена переднего нижнего рычага | за один | от 1200 руб. |
Замена нижней шаровой опоры | за одну | от 1125 руб. |
Замена переднего верхнего рычага | за один | от 2250 руб |
Замена рулевого наконечника | за один | от 1500 руб. |
Замена рулевой тяги | за один | от 1500 руб. |
Замена переднего подшипника ступицы | за один | от 4500 руб. |
Замена задней ступицы | за одну | от 3900 руб. |
Замена жидкости гура | без жидкости | от1500 руб. |
Замена привода(шруса) МКПП | в сборе | от 2800 руб. |
Замена привода(шруса) АКПП | в сборе | от 2200 руб. |
Замена масла мкпп | 900 руб. | |
Полная замена масла в АКПП * | без фильтра/с фильтром | 3000 руб(4200 руб) |
Замена сцепления | или с/у мкпп | от 9000 руб. |
Замена АКПП | от 12000 руб. | |
ДВС | ||
Компьютерная диагностика (проверка/удаление кодов ошибок) | 1500 руб. | |
Компьютерная диагностика системная | Мотор тест, проверка работы всех электронных систем автомобиля | 2700 руб. |
Комплексная диагностика (ходовая,комп.) | 4000 руб. | |
Промывка дросельной заслонки | 1680 руб. | |
Промывка инжектора | (без жидкости ) | 1500 руб. |
Заправка кондиционера | 2040 руб. | |
Замена компрессора кондиционера | от 3000 руб. | |
Замена задней опоры ДВС | от 1875 руб | |
Замена передней опоры ДВС | 3900\3200 руб. Л\П | |
Замена цепи ГРМ | от 1200 руб. | |
Замена ролика приводного ремня | от 3125 руб. | |
* - без снятия АKПП |
Вид работы | Описание | Стоимость |
Техническое обслуживание | ||
Замена масла ДВС | 750 руб. | |
Замена воздушного фильтра | 450 руб. | |
Замена салонного фильтра | 450 руб. | |
Замена свечей зажигания | от 250 руб./шт. | |
Замена топливного фильтра | от 1000 руб. | |
Замена антифриза | полная | от 1350 руб. |
Тормозная система | ||
Замена передних тормозных колодок | от 900руб. | |
Замена передних тормозных дисков | диски+колодки | от 2250 руб. |
Замена задних тормозных колодок | дисковая тормозная система | от 1200 руб. |
Замена задних тормозных дисков | диски+колодки | от 2400 руб |
Замена тормозной жидкости | без жидкости | от 1250 руб |
Обслуживание суппортов | смазка направ/чистка | от 450 руб. |
Регулировка углов установки колес | 1 ось | 2240 руб. |
2 оси | 3080 руб. | |
Установка ремкомплекта СУППОРТОВ | за 1 суппорт | от 2500 руб. |
Подвеска и рулевое управление | ||
Диагностика ходовой части | проверка люфтов, течей, повреждений | 1500 руб |
Замена втулок перед стабилизатора | за пару | от 1500 руб. |
Замена втулок заднего стабилизатора | за пару | от 1125 руб. |
Замена стоек переднего стабилизатора | за пару | от 1125руб |
Замена стоек заднего стабилизатора | за пару | от 1125 руб. |
Замена передних амортизаторов | за пару | 5600 руб. |
Замена задних амортизаторов | за пару | 4800 руб. |
Замена переднего нижнего рычага | за один | от 1200 руб. |
Замена нижней шаровой опоры | за одну | от 1125 руб. |
Замена переднего верхнего рычага | за один | от 2250 руб |
Замена рулевого наконечника | за один | от 1500 руб. |
Замена рулевой тяги | за один | от 1500 руб. |
Замена переднего подшипника ступицы | за один | от 4500 руб. |
Замена задней ступицы | за одну | от 3900 руб. |
Замена жидкости гура | без жидкости | от1500 руб. |
Замена привода(шруса) МКПП | в сборе | от 2800 руб. |
Замена привода(шруса) АКПП | в сборе | от 2200 руб. |
Замена масла мкпп | 900 руб. | |
Полная замена масла в АКПП * | без фильтра/с фильтром | 3000 руб(4200 руб) |
Замена сцепления | или с/у мкпп | от 9000 руб. |
Замена АКПП | от 12000 руб. | |
ДВС | ||
Компьютерная диагностика (проверка/удаление кодов ошибок) | 1500 руб. | |
Компьютерная диагностика системная | Мотор тест, проверка работы всех электронных систем автомобиля | 2700 руб. |
Комплексная диагностика (ходовая,комп.) | 4000 руб. | |
Промывка дросельной заслонки | 1680 руб. | |
Промывка инжектора | (без жидкости ) | 1500 руб. |
Заправка кондиционера | 2040 руб. | |
Замена компрессора кондиционера | от 3000 руб. | |
Замена задней опоры ДВС | от 1875 руб | |
Замена передней опоры ДВС | 3900\3200 руб. Л\П | |
Замена цепи ГРМ | от 1200 руб. | |
Замена ролика приводного ремня | от 3125 руб. | |
* - без снятия АKПП |