Наименование | Стоимость |
Бендикс | от 600 - до 1600 руб. |
Втулка | от 50 - до 150 руб. |
Втягивающее реле | от 600 - до 1800 руб. |
Ротор стартера | от 850 - до 2000 руб. |
Статор стартера | от 850 - до 2500 руб. |
Щеткодержатель | от 300 - до 800 руб. |
Замена деталей на стартере | от 400 - до 1200 руб. |
Диагностика стартера | от 0 - до 200 руб. |
Наименование
|
Стоимость |
Диодный мост | от 750 - до 2500 руб. |
Замена ремня генератора | от 200 - до 1000 руб. |
Подшипник Генератора | от 200 - до 450 руб. |
Реле регулятор | от 400 - до 2000 руб. |
Ротор генератора | от 800 - до 2300 руб. |
Статор генератора | от 850 - до 3000 руб. |
Щеткодержатель | от 200 - до 800 руб. |
Замена деталей генератора | от 400 - до 1200 руб. |
Диагностика генератора | от 0 - до 200 руб. |
Наименование | Стоимость |
Бендикс | от 600 - до 1600 руб. |
Втулка | от 50 - до 150 руб. |
Втягивающее реле | от 600 - до 1800 руб. |
Ротор стартера | от 850 - до 2000 руб. |
Статор стартера | от 850 - до 2500 руб. |
Щеткодержатель | от 300 - до 800 руб. |
Замена деталей на стартере | от 400 - до 1200 руб. |
Диагностика стартера | от 0 - до 200 руб. |
Наименование
|
Стоимость |
Диодный мост | от 750 - до 2500 руб. |
Замена ремня генератора | от 200 - до 1000 руб. |
Подшипник Генератора | от 200 - до 450 руб. |
Реле регулятор | от 400 - до 2000 руб. |
Ротор генератора | от 800 - до 2300 руб. |
Статор генератора | от 850 - до 3000 руб. |
Щеткодержатель | от 200 - до 800 руб. |
Замена деталей генератора | от 400 - до 1200 руб. |
Диагностика генератора | от 0 - до 200 руб. |