Модели | Лобовое | Заднее | Боковое переднее | Боковое заднее | ||||
Стоимость | Снятие/установка | Стоимость | Снятие/установка | Стоимость | Снятие/установка | Стоимость | Снятие/установка | |
Chery Arrizo 7 | 4699 | 4080* | 7369 | 3360* | 777 | 1700 | 917 | 2200 |
Chery Bonus 3 | 6975 | 4080* | 2850 | 3360 | 903 | 1700 | 796 | 2200 |
Chery Bonus | 4650 | 3720* | 5925 | 3360 | 1502 | 1700 | 1208 | 2200 |
Chery Indis | 8732 | 3720* | 1124 | 2880 | 1321 | 1700 | 4255 | 2200 |
Chery M11 | 8290 | 4080* | 5487 | 3360 | 1454 | 1700 | 811 | 2200 |
Chery Tiggo 5 | 11235 | 3840* | 4819 | 3000 | 2220 | 1700 | 1702 | 2200 |
Chery Tiggo FL | 9392 | 4080* | 3835 | 3000 | 1721 | 1700 | 1152 | 2200 |
Chery Very | 4650 | 3720* | 7405 | 3360 | 1502 | 1700 | 1554 | 2200 |
* + дополнительная стоимость вклейки стекла = 1100р.
Модели | Лобовое | Заднее | Боковое переднее | Боковое заднее | ||||
Стоимость | Снятие/установка | Стоимость | Снятие/установка | Стоимость | Снятие/установка | Стоимость | Снятие/установка | |
Chery Arrizo 7 | 4699 | 4080* | 7369 | 3360* | 777 | 1700 | 917 | 2200 |
Chery Bonus 3 | 6975 | 4080* | 2850 | 3360 | 903 | 1700 | 796 | 2200 |
Chery Bonus | 4650 | 3720* | 5925 | 3360 | 1502 | 1700 | 1208 | 2200 |
Chery Indis | 8732 | 3720* | 1124 | 2880 | 1321 | 1700 | 4255 | 2200 |
Chery M11 | 8290 | 4080* | 5487 | 3360 | 1454 | 1700 | 811 | 2200 |
Chery Tiggo 5 | 11235 | 3840* | 4819 | 3000 | 2220 | 1700 | 1702 | 2200 |
Chery Tiggo FL | 9392 | 4080* | 3835 | 3000 | 1721 | 1700 | 1152 | 2200 |
Chery Very | 4650 | 3720* | 7405 | 3360 | 1502 | 1700 | 1554 | 2200 |
* + дополнительная стоимость вклейки стекла = 1100р.